Liga a IV-a, Seniori, sezon 2012 - 2013 - Etapa 29 02-06-2013
02-06-2013 |
12:00
|
|
Viitorul Lungani | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Victoria Letcani | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Siretul Lespezi | ||
01-06-2013 |
18:00
|
|
Gloria Baltati | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Vointa Bosia | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Astra Raducaneni | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Viitorul Tg.Frumos | ||
02-06-2013 |
13:00
|
|
Foresta Ciurea |
Clasament - Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Rapid Dumesti | 29 | 27 | 2 | 0 | 125-16 | 83p | +41 |
2 | Viitorul Tg.Frumos | 29 | 24 | 3 | 2 | 80-13 | 75p | +30 |
3 | Foresta Ciurea | 29 | 24 | 3 | 2 | 84-20 | 75p | +33 |
4 | Stejarul Sinesti | 29 | 15 | 2 | 12 | 85-59 | 47p | +2 |
5 | A.S. Holboca | 29 | 14 | 4 | 11 | 65-45 | 46p | +4 |
6 | Viitorul Harlau | 29 | 13 | 6 | 10 | 75-58 | 45p | 0 |
7 | Kosarom II Pascani | 29 | 13 | 3 | 13 | 63-60 | 42p | 0 |
8 | Unirea Ruginoasa | 29 | 11 | 5 | 13 | 58-61 | 38p | -10 |
9 | Gloria Baltati | 29 | 12 | 2 | 15 | 53-84 | 38p | -7 |
10 | Siretul Lespezi | 29 | 11 | 3 | 15 | 65-58 | 36p | -6 |
11 | Unirea Mircesti | 29 | 10 | 4 | 15 | 49-82 | 34p | -11 |
12 | Gloria Bals | 29 | 9 | 6 | 14 | 64-65 | 33p | -12 |
13 | Viitorul Lungani | 29 | 9 | 4 | 16 | 45-46 | 31p | -11 |
14 | Victoria Letcani | 29 | 7 | 1 | 21 | 50-90 | 22p | -20 |
15 | Vointa Bosia | 29 | 5 | 2 | 22 | 30-132 | 17p | -25 |
16 | Astra Raducaneni | 29 | 2 | 2 | 25 | 25-127 | 8p | -34 |
Se pare ca ultima etapa va decide cine merge la baraj in acest an !
Liga a V-a, Seria II, sezon 2012 - 2013 - Etapa 21 02-06-2013
02-06-2013 |
11:00
|
|
Progresul Deleni | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
C.Press Gropnita | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Spicul Sipote | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Biruinta Movileni | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Steaua Magica | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Sageata Victoria |
Clasament - Liga a V-a, Seria II
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Podgoria Cotnari | 19 | 14 | 2 | 3 | 69-22 | 44p | +14 |
2 | Gloria Romanesti | 19 | 13 | 1 | 5 | 49-28 | 40p | +10 |
3 | Biruinta Movileni | 19 | 12 | 2 | 5 | 70-35 | 38p | +11 |
4 | Forta Podu Iloaiei | 19 | 7 | 4 | 8 | 36-37 | 25p | -5 |
5 | Vointa Bivolari | 19 | 7 | 3 | 9 | 44-45 | 24p | -3 |
6 | Spicul Sipote | 19 | 6 | 3 | 10 | 32-46 | 21p | -6 |
7 | Spicul Tiganasi | 19 | 6 | 3 | 10 | 36-55 | 21p | -9 |
8 | Viitorul Braesti | 19 | 6 | 3 | 10 | 26-56 | 21p | -9 |
9 | Progresul Deleni | 19 | 6 | 2 | 11 | 26-40 | 20p | -10 |
10 | Sageata Victoria | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-21 | 18p | +3 |
11 | C.Press Gropnita | 19 | 5 | 3 | 11 | 32-52 | 18p | -9 |
12 | Steaua Magica | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-22 | 10p | -2 |
Felicitam echipa din COTNARI pentru promovarea in Liga a IV-a si le uram mult succes pe mai departe, cu mentiunea ca, daca se "trezeau" mai repede cei din Movileni, alta era soarta echipelor, acum, la finalul campionatului! Bafta Movileni anul viitor !
Liga a V-a, Seria III, sezon 2012 - 2013 - Etapa 31 02-06-2013
02-06-2013 |
11:00
|
|
Viitorul Muncel | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Moldova Cristesti | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Olimpia Oteleni | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
CSM II Pascani | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Biruinta Miroslovesti | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Siretul Halaucesti | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Avantul Tatarusi | ||
02-06-2013 |
12:00
|
|
Activ Valea Seaca | ||
02-06-2013 |
11:00
|
|
Siretul II Lespezi |
Clasament - Liga a V-a, Seria III
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Venus Butea | 29 | 22 | 3 | 4 | 122-34 | 69p | +24 |
2 | Viitorul Muncel | 31 | 21 | 4 | 6 | 82-42 | 67p | +22 |
3 | Avantul Todiresti | 29 | 20 | 6 | 3 | 84-37 | 66p | +21 |
4 | Vointa Motca | 29 | 19 | 3 | 7 | 85-40 | 60p | +15 |
5 | Spicul Helesteni | 29 | 17 | 5 | 7 | 76-48 | 56p | +11 |
6 | F.C. Lunca Pascani | 29 | 17 | 2 | 10 | 93-71 | 53p | +8 |
7 | Activ Valea Seaca | 29 | 14 | 6 | 9 | 64-53 | 48p | +6 |
8 | Moldova Cristesti | 31 | 14 | 3 | 14 | 77-62 | 45p | 0 |
9 | N.G. Topile | 29 | 12 | 3 | 14 | 55-63 | 39p | -6 |
10 | Siretul Halaucesti | 29 | 10 | 3 | 16 | 59-88 | 33p | -9 |
11 | Viitorul Harmanesti | 29 | 9 | 5 | 15 | 44-61 | 32p | -13 |
12 | Olimpia Oteleni | 30 | 8 | 6 | 16 | 64-82 | 30p | -15 |
13 | Recolta Contesti | 30 | 8 | 4 | 18 | 51-96 | 28p | -17 |
14 | CSM II Pascani | 29 | 7 | 7 | 15 | 45-73 | 28p | -14 |
15 | Avantul Tatarusi | 29 | 7 | 6 | 16 | 39-67 | 27p | -15 |
16 | Biruinta Miroslovesti | 29 | 7 | 1 | 21 | 40-97 | 22p | -20 |
17 | Siretul II Lespezi | 32 | 3 | 3 | 26 | 27-99 | 12p | -33 |
Se pare ca VENUS BUTEA are sansele cele mai mari de promovare ! Multa bafta !
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu