Liga a IV-a, Seniori, sezon 2012 - 2013 - Etapa 27 19-05-2013
19-05-2013 |
12:00
|
|
Victoria Letcani | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Siretul Lespezi | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Stejarul Sinesti | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Vointa Bosia | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Astra Raducaneni | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Viitorul Tg.Frumos | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Foresta Ciurea | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
A.S. Holboca |
Clasament - Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Rapid Dumesti | 27 | 25 | 2 | 0 | 110-16 | 77p | +38 |
2 | Viitorul Tg.Frumos | 27 | 23 | 2 | 2 | 74-12 | 71p | +29 |
3 | Foresta Ciurea | 27 | 22 | 3 | 2 | 78-20 | 69p | +30 |
4 | Stejarul Sinesti | 27 | 14 | 2 | 11 | 83-56 | 44p | +2 |
5 | A.S. Holboca | 27 | 13 | 4 | 10 | 63-43 | 43p | +7 |
6 | Viitorul Harlau | 27 | 12 | 6 | 9 | 73-56 | 42p | 0 |
7 | Kosarom II Pascani | 27 | 12 | 3 | 12 | 59-56 | 39p | 0 |
8 | Unirea Ruginoasa | 27 | 11 | 4 | 12 | 58-57 | 37p | -8 |
9 | Gloria Baltati | 27 | 11 | 2 | 14 | 48-78 | 35p | -10 |
10 | Siretul Lespezi | 26 | 10 | 3 | 13 | 57-51 | 33p | -3 |
11 | Unirea Mircesti | 26 | 9 | 4 | 13 | 44-68 | 31p | -11 |
12 | Viitorul Lungani | 27 | 9 | 4 | 14 | 45-41 | 31p | -11 |
13 | Gloria Bals | 27 | 7 | 6 | 14 | 57-65 | 27p | -12 |
14 | Vointa Bosia | 27 | 5 | 2 | 20 | 28-115 | 17p | -22 |
15 | Victoria Letcani | 27 | 5 | 1 | 21 | 44-90 | 16p | -23 |
16 | Astra Raducaneni | 27 | 2 | 2 | 23 | 25-122 | 8p | -31 |
Rapid Dumesti castiga al V-lea campionat judetean............ la ce folos, daca nu au GUSTAT din aerul Ligii a III-a ??? Mai sunt 3 etape si Foresta Ciurea s-a apropiat la 2 puncte de Viitorul Targu-Frumos, cine ramane pe locul 2 merge la baraj.
Liga a V-a, Seria II, sezon 2012 - 2013 - Etapa 19 19-05-2013
19-05-2013 |
11:00
|
|
Vointa Bivolari | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Spicul Sipote | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Biruinta Movileni | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Steaua Magica | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Sageata Victoria | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Forta Podu Iloaiei |
Clasament - Liga a V-a, Seria II
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Podgoria Cotnari | 17 | 13 | 1 | 3 | 58-18 | 40p | +13 |
2 | Gloria Romanesti | 17 | 12 | 1 | 4 | 48-24 | 37p | +10 |
3 | Biruinta Movileni | 17 | 11 | 1 | 5 | 64-33 | 34p | +10 |
4 | Forta Podu Iloaiei | 17 | 7 | 4 | 6 | 34-30 | 25p | -2 |
5 | Spicul Sipote | 17 | 6 | 3 | 8 | 29-35 | 21p | -6 |
6 | Spicul Tiganasi | 17 | 6 | 3 | 8 | 34-48 | 21p | -6 |
7 | Viitorul Braesti | 17 | 6 | 1 | 10 | 23-53 | 19p | -5 |
8 | Vointa Bivolari | 17 | 5 | 3 | 9 | 36-44 | 18p | -3 |
9 | Progresul Deleni | 17 | 5 | 1 | 11 | 23-38 | 16p | -14 |
10 | C.Press Gropnita | 17 | 4 | 3 | 10 | 30-48 | 15p | -9 |
11 | Sageata Victoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-17 | 14p | +2 |
12 | Steaua Magica | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-21 | 7p | -2 |
Liga a V-a, Seria III, sezon 2012 - 2013 - Etapa 28 19-05-2013
19-05-2013 |
11:00
|
|
Recolta Contesti | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Vointa Motca | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
F.C. Lunca Pascani | ||
29-05-2013 |
17:00
|
|
Spicul Helesteni | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
N.G. Topile | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Venus Butea | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Activ Valea Seaca | ||
19-05-2013 |
12:00
|
|
Avantul Tatarusi | ||
19-05-2013 |
11:00
|
|
Viitorul Harmanesti |
Clasament - Liga a V-a, Seria III
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Avantul Todiresti | 28 | 19 | 6 | 3 | 80-34 | 63p | +21 |
2 | Viitorul Muncel | 28 | 19 | 4 | 5 | 76-36 | 61p | +19 |
3 | Venus Butea | 26 | 19 | 3 | 4 | 110-33 | 60p | +21 |
4 | Vointa Motca | 26 | 17 | 3 | 6 | 76-36 | 54p | +15 |
5 | Spicul Helesteni | 25 | 14 | 4 | 7 | 62-46 | 46p | +7 |
6 | Moldova Cristesti | 27 | 14 | 3 | 10 | 70-46 | 45p | +6 |
7 | F.C. Lunca Pascani | 26 | 14 | 2 | 10 | 82-66 | 44p | +5 |
8 | Activ Valea Seaca | 26 | 12 | 5 | 9 | 53-50 | 41p | +2 |
9 | Siretul Halaucesti | 26 | 10 | 3 | 13 | 57-74 | 33p | -6 |
10 | N.G. Topile | 26 | 9 | 3 | 14 | 47-60 | 30p | -9 |
11 | Olimpia Oteleni | 27 | 8 | 6 | 13 | 62-73 | 30p | -12 |
12 | Viitorul Harmanesti | 27 | 8 | 5 | 14 | 40-57 | 29p | -13 |
13 | Recolta Contesti | 28 | 8 | 4 | 16 | 49-91 | 28p | -11 |
14 | CSM II Pascani | 26 | 7 | 6 | 13 | 41-66 | 27p | -12 |
15 | Avantul Tatarusi | 26 | 6 | 5 | 15 | 35-61 | 23p | -16 |
16 | Biruinta Miroslovesti | 26 | 7 | 1 | 18 | 39-84 | 22p | -17 |
17 | Siretul II Lespezi | 32 | 3 | 3 | 26 | 27-99 | 12p | -33 |
Siretul II Lespezi s-a retras din campionat si va pierde toate meciurile cu 0-3 !
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu